蓄電システム製品ラインナップ
LITHIUM-ION BATTERY SYSTEM LINE UP
仕様一覧
SPECIFICATIONS
左右にスクロールしてご覧いただけます
形式 | |
---|---|
系統 入力 |
系統連系 |
定格出力 | |
定格電圧 | |
周波数 | |
蓄電池 | 種類 |
容量-標準構成 | |
容量-最大構成 | |
太陽光発電設備接続 | |
周囲 環境 |
周囲温度 |
周囲湿度 | |
標高 | |
設置場所 | |
機能 | 自立運転 |
ピークシフト | |
ピークカット | |
デマンド制御 | |
逆潮流抑制制御 | |
ブラックアウトスタート | |
スリープモード | |
上位通信 | |
外部 入出力 |
DO |
DI | |
パルス入力 | |
アナログ入力 | |
外形 | 寸法(標準構成) |
塗装色(マンセル値) | |
保守メンテナンススペース | |
適用例 | |
特長・用途例 | |
形式 |
SPCS-LIB010A | BEM003-10KT1 | IPCS-LIB-X100 | IPCS-LIB-S250 | IPCS-LIB-Z500 | VPCS-LIB-R200 |
---|---|---|---|---|---|
単相連系 | 単相連系 | 三相連系 | 三相連系 | 三相連系 | 三相連系 |
10kW | 10kW | 10kW | 25kW | 50kW | [連係運転時]20kW [自立運転時]1500W |
202V ±20V | 202V ±20V | 202V ±20V | 202V ±20V | 202V ±20V | 202V ±20V |
50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
リチウムイオン二次電池 (東芝製:SCiB™) |
リチウムイオン二次電池 (東芝製:SCiB™) |
リチウムイオン二次電池 (東芝製:SCiB™) |
リチウムイオン二次電池 (東芝製:SCiB™) |
リチウムイオン二次電池 (東芝製:SCiB™) |
リチウムイオン二次電池 (東芝製:SCiB™) |
11kWh | 9.9kWh | 15.4kWh | 22kWh | 66.9kWh | 14.9kWh |
176kWh(11kWh単位で増設) | - | 46.2kWh(7.7kWh単位で増設) | 176kWh(11kWh単位で増設) | 356.8kWh(22.3kWh単位で増設) | - |
●(AC連結) | ●(AC連結) | ●(PV用DC/DC内蔵) | ●(DC連結) | ●(PV用DC/DC内蔵) | ●(AC連結) |
-10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
15~85% 結露なきこと | 15~85% 結露なきこと | 15~85% 結露なきこと | 15~85% 結露なきこと | 15~85% 結露なきこと | 15~85% 結露なきこと |
1000m以下 | 1000m以下 | 1000m以下 | 1000m以下 | 1000m以下 | 1000m以下 |
屋内・外共用 | 屋内・外共用 | 屋内(屋外筐体オプション) | 屋内(屋外筐体オプション) | 屋内(屋外筐体オプション) | 屋内・外共用 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
- | ● | - | - | - | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | - | ● | ● | ● | ● |
- | - | ● | ● | ● | ● |
Ethernet(TCP/IP) | ECHONET Lite | Ethernet(TCP/IP) | Ethernet(TCP/IP) | Ethernet(TCP/IP) | ECHONET Lite |
- | - | 解列/一括故障/蓄電池残量低下 | 解列/一括故障/蓄電池残量低下 | 解列/一括故障/蓄電池残量低下 | 解列/一括故障/蓄電池残量低下 |
RPR/OVGR | RPR/OVGR | RPR/OVGR | RPR/OVGR | RPR/OVGR | RPR/OVGR |
- | 電力パルス(デマンド用) | - | - | - | 電力パルス(デマンド用) |
- | - | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC | 4~20mADC |
1900H×700W×600D mm | 1700H×950W×550D mm | 1800H×1050W×600D mm | 1900H×1950W×600D mm | 2100H×3800W×750D mm | 1745H×1260W×640D mm |
5Y7/1 半艶 | N9.5 全艶 | 5PB9/0.5 半艶 | 5PB9/0.5 半艶 | 5PB9/0.5 半艶 | 5Y7/1 半艶 |
前面1000mm、上部250mm | 前面1000mm | 前面800mm、上部250mm | 前面1000mm、上部150mm | 前面1200mm、上部250mm | 前面600mm 上部200mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EV連携屋内外兼用筺体
|
VPP(バーチャルパワープラント)屋内外兼用コンパクト筺体
|
PV用PCS一体型オールインワンタイプ
|
大容量蓄電池拡張タイプ
|
50kW高出力タイプ蓄電池選択 (リチウムイオン/鉛)
|
2018年度補助金目標価格達成品VPP(バーチャルパワープラント)
|
SPCS-LIB010A | BEM003-10KT1 | IPCS-LIB-X100 | IPCS-LIB-S250 | IPCS-LIB-Z500 | VPCS-LIB-R200 |